Oferta informativa pentru instrumente cu venit fix valabila la data de: 10/6/2025 9:49
Swipe pentru a vedea toate datele:
| Valuta | ISIN | Maturitate | Cupon ( % ) | Frecventa Cuponului | Valoare nominala | Randament la care banca cumpara | Randament la care banca vinde | Pret la care banca cumpara | Pret la care banca vinde |
| RON | ROJ0LNOCKHR8 | 25-Nov-25 | 3.500 | anual | 5000 | 6.35% | 6.11% | 5,130.40 | 5,132.05 |
| RON | RO7EKTXSRHD6 | 28-Jan-26 | 6.3 | anual | 5000 | 6.53% | 6.33% | 5,208.73 | 5,211.98 |
| RON | ROHRVN7NLNO2 | 22-Apr-26 | 4.850 | anual | 5000 | 6.67% | 6.48% | 5,059.45 | 5,064.59 |
| RON | ROGSHSTVFMX2 | 24-Jun-26 | 3.250 | anual | 5000 | 6.70% | 6.49% | 4,926.63 | 4,933.40 |
| RON | ROXNS8ONSUB3 | 27-Jul-26 | 7.2 | anual | 5000 | 6.91% | 6.73% | 5,077.44 | 5,084.27 |
| RON | RON7NMKOKQG2 | 28-Oct-26 | 7.2 | anual | 5000 | 6.93% | 6.76% | 5,351.08 | 5,359.66 |
| RON | RO45DLJ4EE76 | 28-Apr-27 | 7.40 | anual | 5000 | 7.15% | 7.01% | 5,178.05 | 5,188.00 |
| RON | ROP9QVD42HO2 | 31-May-27 | 7.2 | anual | 5000 | 7.17% | 7.00% | 5,125.55 | 5,138.48 |
| RON | RO1227DBN011 | 26-Jul-27 | 5.800 | anual | 10000 | 7.22% | 7.04% | 9,878.64 | 9,908.29 |
| RON | RO7P95F9FNY6 | 25-Oct-27 | 2.500 | anual | 5000 | 7.23% | 7.06% | 4,681.85 | 4,696.81 |
| RON | ROAW5KY5CD78 | 26-Jan-28 | 4.150 | anual | 5000 | 7.31% | 7.14% | 4,817.53 | 4,834.28 |
| RON | ROCDG04X8WJ7 | 26-Apr-28 | 6.3 | anual | 5000 | 7.41% | 7.31% | 5,012.57 | 5,023.94 |
| RON | ROZBOC49U096 | 30-Oct-28 | 8.75 | anual | 5000 | 7.43% | 7.28% | 5,582.76 | 5,603.37 |
| RON | ROVRZSEM43E4 | 12-Feb-29 | 5.000 | anual | 5000 | 7.42% | 7.27% | 4,811.00 | 4,832.16 |
| RON | ROJVM8ELBDU4 | 25-Apr-29 | 5 | anual | 5000 | 7.42% | 7.27% | 4,743.83 | 4,766.07 |
| RON | RO3B41D8EX14 | 25-Jul-29 | 4.850 | anual | 5000 | 7.42% | 7.26% | 4,634.27 | 4,658.57 |
| RON | ROXL7LT7QZ66 | 29-Apr-30 | 8.000 | anual | 5000 | 7.42% | 7.26% | 5,280.67 | 5,310.66 |
| RON | ROYNCLHRHVV6 | 29-Jul-30 | 6.85 | anual | 5000 | 7.40% | 7.29% | 4,954.01 | 4,975.94 |
| RON | ROINPAL298G4 | 24-Oct-30 | 4.150 | anual | 5000 | 7.44% | 7.25% | 4,524.39 | 4,560.40 |
| RON | RO1JS63DR5A5 | 28-Apr-31 | 7.350 | anual | 5000 | 7.44% | 7.32% | 5,139.26 | 5,166.35 |
| RON | RO1631DBN055 | 24-Sep-31 | 3.650 | anual | 5000 | 7.38% | 7.22% | 4,131.69 | 4,165.50 |
| RON | ROO7A2H5YIN8 | 25-Feb-32 | 6.700 | anual | 5000 | 7.42% | 7.27% | 5,023.50 | 5,060.07 |
| RON | RO52CQA3C829 | 29-Sep-32 | 8.25 | anual | 5000 | 7.42% | 7.30% | 5,228.36 | 5,259.88 |
| RON | ROWLVEJ2A207 | 30-Oct-33 | 7.2 | anual | 5000 | 7.38% | 7.25% | 5,283.66 | 5,320.19 |
| RON | ROTM7EDD92S2 | 31-Jul-34 | 7.1 | anual | 5000 | 7.38% | 7.27% | 4,974.66 | 5,009.10 |
| RON | RO4KELYFLVK4 | 11-Oct-34 | 4.750 | anual | 5000 | 7.33% | 7.22% | 4,404.19 | 4,437.48 |
| RON | RODFIUK7ZV55 | 25-Apr-35 | 6.75 | anual | 5000 | 7.33% | 7.21% | 4,953.40 | 4,992.59 |
| RON | RO1J9H39WKT4 | 28-Apr-36 | 4.250 | anual | 5000 | 7.33% | 7.20% | 3,986.12 | 4,024.98 |
| RON | RO0DU3PR9NF9 | 24-Feb-38 | 7.900 | anual | 5000 | 7.38% | 7.24% | 5,445.72 | 5,501.85 |
| RON | RO677ZOKPGQ8 | 30-Jul-40 | 7.250 | anual | 5000 | 7.46% | 7.32% | 4,973.75 | 5,033.31 |
| EUR | RO0OTTP19A72 | 28-Nov-25 | 4.4 | anual | 5000 | 2.70% | 2.4500% | 5,199.61 | 5,201.50 |
| EUR | ROA4CUA6DR26 | 29-Nov-25 | 4.7 | anual | 5000 | 2.70% | 2.4500% | 5,214.17 | 5,216.09 |
| EUR | ROLGOGX9QOE0 | 13-May-26 | 3.25 | anual | 5000 | 2.80% | 2.5500% | 5,077.20 | 5,084.70 |
| EUR | ROACGEG6O7E2 | 14-Dec-26 | 4.9 | anual | 5000 | 2.70% | 2.4500% | 5,325.22 | 5,340.08 |
| EUR | ROG3L3GMYYR6 | 24-Aug-26 | 0.700 | anual | 5000 | 3.00% | 2.7500% | 4,905.18 | 4,915.74 |
| EUR | Romani 2025 (EUR) | 29-Oct-25 | 2.750 | anual | 1000 | 3.33% | -0.28% | 1,025.35 | #NUM! |
| EUR | Romani Feb 2026 (EUR) | 26-Feb-26 | 2.750 | anual | 1000 | 2.71% | 1.73% | 1,016.71 | 1,020.59 |
| EUR | Romani Sep 2026 (EUR) | 27-Sep-26 | 5.000 | anual | 1000 | 2.49% | 2.06% | 1,025.10 | 1,029.29 |
| EUR | Romani Dec 2026 (EUR) | 8-Dec-26 | 2.000 | anual | 1000 | 2.61% | 2.34% | 1,009.54 | 1,012.62 |
| EUR | Romani 2027 (EUR) | 19-Apr-27 | 2.375 | anual | 1000 | 2.90% | 2.64% | 1,003.18 | 1,007.00 |
| EUR | Romani Mar 2028 (EUR) | 7-Mar-28 | 2.125 | anual | 1000 | 3.46% | 3.20% | 981.76 | 987.66 |
| EUR | Romani May 2028 (EUR) | 26-May-28 | 2.875 | anual | 1000 | 3.46% | 3.31% | 995.89 | 999.59 |
| EUR | Romani Sep 2028 (EUR) | 18-Sep-28 | 5.5 | anual | 1000 | 3.63% | 3.43% | 1,054.15 | 1,059.75 |
| EUR | Romani Sep 2029 (EUR) | 27-Sep-29 | 6.625 | anual | 1000 | 4.28% | 4.12% | 1,085.83 | 1,091.73 |
| EUR | Romani Dec 2029 (EUR) | 2-Dec-29 | 1.375 | anual | 1000 | 4.27% | 4.09% | 903.48 | 909.87 |
| EUR | Romani Feb 2030 (EUR) | 8-Feb-30 | 2.500 | anual | 1000 | 4.37% | 4.24% | 943.70 | 948.50 |
| EUR | Romani March 2030 (EUR) | 10-Mar-30 | 5.25 | anual | 1000 | 4.43% | 4.27% | 1,062.13 | 1,068.52 |
| EUR | Romani May 2030 (EUR) | 26-May-30 | 3.624 | anual | 1000 | 4.54% | 4.38% | 975.34 | 981.90 |
| EUR | Romani Jul 2030 (EUR) | 13-Jul-30 | 1.750 | anual | 1000 | 4.60% | 4.43% | 884.59 | 891.11 |
| EUR | Romani Mar 2031(EUR) | 22-Mar-31 | 5.375 | anual | 1000 | 4.96% | 4.82% | 1,048.22 | 1,054.85 |
| EUR | Romani 2031 (EUR) | 16-Jul-31 | 2.124 | anual | 1000 | 5.07% | 4.90% | 860.37 | 867.83 |
| EUR | Romani 2031 sept new(EUR) | 24-Sep-31 | 5.125 | anual | 1000 | 5.13% | 4.99% | 1,001.62 | 1,008.39 |
| EUR | Romani 2032 (EUR) | 28-Jan-32 | 2.000 | anual | 1000 | 5.23% | 5.09% | 843.55 | 850.49 |
| EUR | Romani 2032 (EUR) | 30-May-32 | 5.25 | anual | 1000 | 5.27% | 5.15% | 1,017.01 | 1,023.90 |
| EUR | Romani Jul 2032 (eur) | 11-Jul-32 | 5.875 | anual | 1000 | 5.43% | 5.32% | 1,038.17 | 1,044.70 |
| EUR | Roman 2033 (EUR) | 14-Apr-33 | 2.000 | anual | 1000 | 5.53% | 5.39% | 797.11 | 804.55 |
| EUR | Romani Sep 2033 (EUR) | 18-Sep-33 | 6.375 | anual | 1000 | 5.58% | 5.47% | 1,052.72 | 1,059.97 |
| EUR | Romani Feb 2034 (EUR) | 7-Feb-34 | 3.750 | anual | 1000 | 5.72% | 5.58% | 896.87 | 904.90 |
| EUR | Romani Apr 2034 (EUR) | 3-Apr-34 | 3.500 | anual | 1000 | 5.72% | 5.56% | 871.72 | 881.01 |
| EUR | Romani Sept 2034 EUR | 10-Sep-34 | 6.25 | anual | 1000 | 5.77% | 5.66% | 1,037.34 | 1,045.06 |
| EUR | Romani 2035 (EUR)new | 29-Oct-35 | 3.875 | anual | 1000 | 5.91% | 5.82% | 884.86 | 891.00 |
| EUR | Romani 2036(EUR)Green | 22-Feb-36 | 5.625 | anual | 1000 | 6.02% | 5.92% | 1,004.71 | 1,012.29 |
| EUR | Romani 37 (EUR) | 30-May-37 | 5.625 | anual | 1000 | 6.17% | 6.07% | 974.89 | 982.92 |
| EUR | Romani 2038 (EUR) | 8-Feb-38 | 3.375 | anual | 1000 | 6.18% | 6.08% | 784.46 | 792.10 |
| EUR | Romani Jul 2038 EUR | 11-Jul-39 | 6.75 | anual | 1000 | 6.48% | 6.40% | 1,039.62 | 1,047.10 |
| EUR | Romani 2040 (EUR) | 2-Dec-40 | 2.625 | anual | 1000 | 6.43% | 6.29% | 660.64 | 670.64 |
| EUR | Romani 2041 (EUR) | 14-Apr-41 | 2.75 | anual | 1000 | 6.46% | 6.32% | 656.32 | 665.98 |
| EUR | Romani 2042 (EUR) | 13-Apr-42 | 2.875 | anual | 1000 | 6.48% | 6.35% | 654.45 | 664.48 |
| EUR | Romani 2044(EUR) | 24-Sep-44 | 6 | anual | 1000 | 6.49% | 6.42% | 949.24 | 956.86 |
| EUR | Romani 2049 (EUR) | 3-Apr-49 | 4.625 | anual | 1000 | 6.53% | 6.45% | 797.78 | 805.13 |
| EUR | Romani 2050 (EUR) | 28-Jan-50 | 3.375 | anual | 1000 | 6.43% | 6.31% | 652.49 | 662.55 |
| USD | Romani 2027 (USD) | 27-Feb-27 | 3 | semianual | 2000 | 4.88% | 4.54% | 1,956.43 | 1,965.38 |
| USD | New Romani 2027 | 25-Nov-27 | 5.25 | semianual | 2000 | 4.81% | 4.58% | 2,056.24 | 2,065.60 |
| USD | Romani 2028 (USD) | 17-Feb-28 | 6.625 | semianual | 2000 | 4.83% | 4.72% | 2,097.14 | 2,102.47 |
| USD | Romani 2029(USD) | 30-Jan-29 | 5.875 | semianual | 2000 | 5.01% | 4.84% | 2,074.27 | 2,084.33 |
| USD | Romani Sept 2030 USD | 16-Sep-30 | 5.75 | semianual | 2000 | 5.32% | 5.20% | 2,042.83 | 2,053.92 |
| USD | Romani 2031 (USD) | 14-Feb-31 | 3 | semianual | 2000 | 5.44% | 5.29% | 1,784.58 | 1,797.21 |
| USD | Romani 2032 (USD) | 27-Mar-32 | 3.625 | semianual | 2000 | 5.69% | 5.56% | 1,780.28 | 1,793.40 |
| USD | Romani 2033 (USD) | 17-Jan-33 | 7.125 | semianual | 2000 | 5.94% | 5.85% | 2,170.11 | 2,180.24 |
| USD | Romani 2033 (USD) | 30-Jan-34 | 6.375 | semianual | 2000 | 6.17% | 6.06% | 2,049.91 | 2,064.57 |
| USD | Romani 2034 (USD) | 25-May-34 | 6 | semianual | 2000 | 6.09% | 5.99% | 2,032.10 | 2,045.83 |
| USD | Romani 2035(USD) | 24-Mar-35 | 5.75 | semianual | 2000 | 6.25% | 6.14% | 1,933.09 | 1,948.03 |
| USD | Romani May 2036 USD | 16-May-36 | 6.625 | semianual | 2000 | 6.38% | 6.30% | 2,089.69 | 2,102.16 |
| USD | Romani 2037(USD) | 10-Feb-37 | 7.5 | semianual | 2000 | 6.50% | 6.41% | 2,182.10 | 2,196.53 |
| USD | Romani 2044 (USD) | 22-Jan-44 | 6.125 | semianual | 2000 | 6.69% | 6.61% | 1,906.28 | 1,922.55 |
| USD | Romani 2048 (USD) | 15-Jun-48 | 5.125 | semianual | 2000 | 6.79% | 6.71% | 1,649.45 | 1,664.91 |
| USD | Romani 2051 (USD) | 14-Feb-51 | 4 | semianual | 2000 | 6.75% | 6.63% | 1,348.20 | 1,370.23 |
| USD | Romani 2053 (USD) | 17-Jan-53 | 7.625 | semianual | 2000 | 7.05% | 6.97% | 2,172.10 | 2,193.63 |
Valorile de mai sus sunt afisate cu titlu strict informativ.
Se va aplica o marja de tranzactionare, precum si comisionul de custodie, acestea fiind prevazute in contractul de intermediere titluri de valoare si pot diferi in functie de segmentul de client
Orice modificare a conditiilor pietei la momentul realizarii tranzactiei poate determina modificarea cotatiilor oferite.
Ora limita pana la care se poate tranzactiona este 16:00.
Prezentul document este un material publicitar realizat exclusiv in scop de informare si nu reprezinta o solicitare a unei oferte, si nu constituie consultanta de investitii sau consiliere de orice fel. Orice decizie de investitie poate fi facuta numai pe baza unei documentari complete
Descrierea detaliata a riscurilor se regaseste in cadrul prospectelor de emisiune pe care le gasiti pe site-ul pietei regelementate sau al Ministerului finantelor, dupa caz, si in documentul de prezentare MiFID al Raiffeisen Bank S.A. Inainte de a lua decizia de a investi, va rugam sa cititi prospectul de emisiune.
Pentru informatii detaliate despre titluri cu venit fix accesati site-ul www.raiffeisen.ro , sectiunea Despre Noi/Guvernanta Corporativa/Mifid, link: https://www.raiffeisen.ro/ro/despre-noi/guvernanta-corporativa/mifid.html, unde veti regasi documentul de prezentare MiFID al Raiffeisen Bank S.A. Termenii si conditiile contractului de intermediere, Politica de executare a ordinelor a Raiffeisen Bank S.A. si Documentul de informare cu privire la costuri. Toate aceste documente sunt disponibile in limba romana si pot fi obtinute gratuit si in orice agentie Raiffeisen Bank.
Raiffeisen Bank S.A. este societate pe actiuni, persoana juridica romana administrata in sistem dualist, avand Capital Social 1.200 mil Lei subscris si integral varsat, cu sediul social in Cladirea de Birouri FCC, Calea Floreasca Nr. 246D, Sector 1, Bucuresti, Cod postal 014476, Cod unic de inregistrare 361820 si Cod de inregistrare fiscala nr. RO361820, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J1991000044406, EUID ROONRC.J1991000044406, Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-009/18.02.1999, Registrul Public al ASF Pieţe de Capital nr. PJR01INCR/400009/30.01.2014; PJR24DIST/400009/01.03.2016, Registrul ASF nr. PJR01INCR/400009/2006, cod LEI 549300RFKNCOX56F8591,