Curs Valutar

Ultima actualizare: 04-02-2012 02:56:10


Denumirea valutei Curs BNR Curs casa de schimb Curs schimb valutar in cont (sub 20.000 EUR sau echivalent)
Cumparare Vanzare Cumparare Vanzare
1 euro EUR 4.3467 4.2700 4.3900 4.2825 4.3875
1 dolar SUA USD 3.2988 3.2300 3.3650 3.2325 3.3625
1 lira sterlina GBP 5.2250 5.1000 5.3000 5.1300 5.2700
1 franc elvetian CHF 3.6071 3.5300 3.6650 3.5320 3.6630
1 dolar australian AUD 3.5328 3.4700 3.5700 3.4710 3.5690
1 dolar canadian CAD 3.3015 3.2500 3.3500 3.2510 3.3490
1 coroana daneza DKK 0.5848 0.5740 0.5910 0.5745 0.5905
100 forinti maghiari HUF 1.4936 1.4300 1.5300 1.4400 1.5200
100 yeni japonezi JPY 4.3266 4.2600 4.3800 4.2700 4.3700
1 coroana norvegiana NOK 0.5678 0.5540 0.5730 0.5545 0.5725
1 coroana suedeza SEK 0.4915 0.4800 0.4960 0.4805 0.4955
1 lira turceasca TRL 1.8859 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 zlot polonez PLN 1.0374 0.0000 0.0000 0.9900 1.0700
1 coroana ceha CZK 0.1733 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 leu moldovenesc MDL 0.2787 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 lira egipteana EGP 0.5467 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 rubla ruseasca RUB 0.1093 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

 
English
  • Newsletter
  • Curs Valutar
"Cea mai buna banca in
Europa Centrala si de Est"


Euromoney, 2008
"Cea mai buna banca in
Europa Centrala si de Est"


Global Finance, 2010