Curs Valutar

Ultima actualizare: 02-09-2010 08:45:56


Denumirea valutei Curs BNR Curs casa de schimb Curs schimb valutar in cont (sub 20.000 EUR sau echivalent)
Cumparare Vanzare Cumparare Vanzare
1 euro EUR 4.2636 4.1700 4.2900 4.1825 4.2875
1 dolar SUA USD 3.3335 3.2500 3.3750 3.2625 3.3725
1 lira sterlina GBP 5.1285 5.0000 5.2000 5.0300 5.1700
1 franc elvetian CHF 3.2901 3.2000 3.3350 3.2020 3.3330
1 dolar australian AUD 3.0200 2.9500 3.0500 2.9510 3.0490
1 dolar canadian CAD 3.1451 3.0900 3.1900 3.0910 3.1890
1 coroana daneza DKK 0.5727 0.5600 0.5800 0.5605 0.5795
100 forinti maghiari HUF 1.4893 1.4300 1.5300 1.4600 1.5200
100 yeni japonezi JPY 3.9641 3.8800 3.9800 3.8900 3.9700
1 coroana norvegiana NOK 0.5354 0.5250 0.5450 0.5255 0.5445
1 coroana suedeza SEK 0.4565 0.4450 0.4650 0.4455 0.4645
1 lira turceasca TRL 2.1876 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 zlot polonez PLN 1.0691 0.0000 0.0000 0.9900 1.0900
1 coroana ceha CZK 0.1725 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 leu moldovenesc MDL 0.2757 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 lira egipteana EGP 0.5842 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 rubla ruseasca RUB 0.1085 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

 
English
  • Newsletter
  • Curs Valutar
"Cea mai buna banca in
Europa Centrala si de Est"


Euromoney, 2008
"Cea mai buna banca in
Europa Centrala si de Est"


Global Finance, 2009