Curs Valutar

Ultima actualizare: 19-03-2010 08:03:49


Denumirea valutei Curs BNR Curs casa de schimb Curs schimb valutar in cont (sub 20.000 EUR sau echivalent)
Cumparare Vanzare Cumparare Vanzare
1 euro EUR 4.0801 4.0300 4.1500 4.0425 4.1475
1 dolar SUA USD 2.9817 2.9400 3.0650 2.9525 3.0625
1 lira sterlina GBP 4.5590 4.4600 4.6600 4.4900 4.6300
1 franc elvetian CHF 2.8178 2.7800 2.9150 2.7820 2.9130
1 dolar australian AUD 2.7456 2.7200 2.8100 2.7210 2.8090
1 dolar canadian CAD 2.9500 2.9100 2.9900 2.9110 2.9890
1 coroana daneza DKK 0.5483 0.5380 0.5570 0.5385 0.5565
100 forinti maghiari HUF 1.5582 1.5100 1.6100 1.5300 1.5900
100 yeni japonezi JPY 3.3056 3.2700 3.3600 3.2800 3.3500
1 coroana norvegiana NOK 0.5104 0.5000 0.5190 0.5005 0.5185
1 coroana suedeza SEK 0.4198 0.4110 0.4270 0.4115 0.4265
1 lira turceasca TRL 1.9611 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 zlot polonez PLN 1.0536 0.0000 0.0000 1.0000 1.1000
1 coroana ceha CZK 0.1613 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 leu moldovenesc MDL 0.2376 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 lira egipteana EGP 0.5440 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 rubla ruseasca RUB 0.1021 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

 
English
  • Newsletter
  • Curs Valutar
"Cea mai buna banca in
Europa Centrala si de Est"


Euromoney, 2008
"Cea mai buna banca in
Europa Centrala si de Est"


Global Finance, 2008