Curs Valutar

Ultima actualizare: 11-03-2010 08:31:27


Denumirea valutei Curs BNR Curs casa de schimb Curs schimb valutar in cont (sub 20.000 EUR sau echivalent)
Cumparare Vanzare Cumparare Vanzare
1 euro EUR 4.0981 4.0500 4.1700 4.0625 4.1675
1 dolar SUA USD 3.0163 2.9500 3.0750 2.9625 3.0725
1 lira sterlina GBP 4.4901 4.4000 4.6000 4.4300 4.5700
1 franc elvetian CHF 2.8014 2.7500 2.8850 2.7520 2.8830
1 dolar australian AUD 2.7618 2.7000 2.8000 2.7010 2.7990
1 dolar canadian CAD 2.9381 2.8800 2.9800 2.8810 2.9790
1 coroana daneza DKK 0.5507 0.5400 0.5600 0.5405 0.5595
100 forinti maghiari HUF 1.5341 1.4900 1.5900 1.5100 1.5700
100 yeni japonezi JPY 3.3354 3.2800 3.3800 3.2900 3.3700
1 coroana norvegiana NOK 0.5103 0.5000 0.5200 0.5005 0.5195
1 coroana suedeza SEK 0.4217 0.4100 0.4300 0.4105 0.4295
1 lira turceasca TRL 1.9618 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 zlot polonez PLN 1.0583 0.0000 0.0000 1.0000 1.1000
1 coroana ceha CZK 0.1598 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 leu moldovenesc MDL 0.2374 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 lira egipteana EGP 0.5509 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 rubla ruseasca RUB 0.1015 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

 
English
  • Newsletter
  • Curs Valutar
"Cea mai buna banca in
Europa Centrala si de Est"


Euromoney, 2008
"Cea mai buna banca in
Europa Centrala si de Est"


Global Finance, 2008