Curs Valutar

Ultima actualizare: 31-07-2010 07:15:56


Denumirea valutei Curs BNR Curs casa de schimb Curs schimb valutar in cont (sub 20.000 EUR sau echivalent)
Cumparare Vanzare Cumparare Vanzare
1 euro EUR 4.2471 4.1742 4.2942 4.1925 4.2975
1 dolar SUA USD 3.2679 3.1957 3.3207 3.1925 3.3025
1 lira sterlina GBP 5.0961 4.9777 5.1777 5.0000 5.1400
1 franc elvetian CHF 3.1376 3.0920 3.2270 3.0620 3.1930
1 dolar australian AUD 2.9344 2.8689 2.9589 2.8710 2.9590
1 dolar canadian CAD 3.1617 3.0879 3.1879 3.0810 3.1790
1 coroana daneza DKK 0.5700 0.5562 0.5762 0.5575 0.5765
100 forinti maghiari HUF 1.4885 1.4278 1.5278 1.4600 1.5200
100 yeni japonezi JPY 3.7872 3.7428 3.8628 3.7000 3.8000
1 coroana norvegiana NOK 0.5325 0.5203 0.5403 0.5205 0.5395
1 coroana suedeza SEK 0.4498 0.4410 0.4560 0.4405 0.4545
1 lira turceasca TRL 2.1603 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 zlot polonez PLN 1.0575 0.0000 0.0000 1.0000 1.1000
1 coroana ceha CZK 0.1712 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 leu moldovenesc MDL 0.2645 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 lira egipteana EGP 0.5732 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 rubla ruseasca RUB 0.1079 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

 
English
  • Newsletter
  • Curs Valutar
"Cea mai buna banca in
Europa Centrala si de Est"


Euromoney, 2008
"Cea mai buna banca in
Europa Centrala si de Est"


Global Finance, 2009