Curs Valutar

Ultima actualizare: 21-05-2012 08:38:27


Denumirea valutei Curs BNR Curs casa de schimb Curs schimb valutar in cont (sub 20.000 EUR sau echivalent)
Cumparare Vanzare Cumparare Vanzare
1 euro EUR 4.4421 4.3600 4.4900 4.3750 4.4850
1 dolar SUA USD 3.4981 3.3900 3.5250 3.3950 3.5200
1 lira sterlina GBP 5.5343 5.3700 5.5800 5.4050 5.5500
1 franc elvetian CHF 3.6997 3.6100 3.7550 3.6130 3.7520
1 dolar australian AUD 3.4486 3.3400 3.4750 3.3410 3.4740
1 dolar canadian CAD 3.4376 3.3300 3.4600 3.3310 3.4590
1 coroana daneza DKK 0.5976 0.5820 0.6100 0.5825 0.6095
100 forinti maghiari HUF 1.4909 1.4300 1.5300 1.4400 1.5200
100 yeni japonezi JPY 4.4079 4.2900 4.4500 4.3000 4.4400
1 coroana norvegiana NOK 0.5851 0.5650 0.5950 0.5655 0.5945
1 coroana suedeza SEK 0.4864 0.4720 0.4970 0.4725 0.4965
1 lira turceasca TRL 1.9071 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 zlot polonez PLN 1.0187 0.0000 0.0000 0.9700 1.0500
1 coroana ceha CZK 0.1750 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 leu moldovenesc MDL 0.2947 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 lira egipteana EGP 0.5785 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 rubla ruseasca RUB 0.1116 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

 
English
  • Newsletter
  • Curs Valutar
"Cea mai buna banca din
Romania"


Global Finance, 2011
"Cea mai buna banca in
Europa Centrala si de Est"


Global Finance, 2010