Exchange Rate

Last updated on: 18-03-2010 08:12:41


Currency Unit NBR Rates Exchange Office Rates Account/Account Exchange Rates (less than EUR 20,000 or equivalent)
Buy Sell Buy Sell
1 Euro EUR 4.0821 4.0300 4.1500 4.0425 4.1475
1 US Dollar USD 2.9597 2.9200 3.0450 2.9325 3.0425
1 UK Pound GBP 4.5450 4.4800 4.6800 4.5100 4.6500
1 Switzerland Franc CHF 2.8138 2.7500 2.8850 2.7520 2.8830
1 Australian Dollar AUD 2.7335 2.7000 2.8000 2.7010 2.7990
1 Canadian Dollar CAD 2.9256 2.9000 3.0000 2.9010 2.9990
1 Denmark Kroner DKK 0.5486 0.5400 0.5600 0.5405 0.5595
100 Hungarian Forints HUF 1.5546 1.4900 1.5900 1.5100 1.5700
100 Japanese Yen JPY 3.2682 3.2700 3.3700 3.2800 3.3600
1 Norwegian Kroner NOK 0.5092 0.5000 0.5200 0.5005 0.5195
1 Swedish Kroner SEK 0.4190 0.4100 0.4300 0.4105 0.4295
1 Turkish New Lira TRL 1.9518 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 Polish Zlotych PLN 1.0546 0.0000 0.0000 1.0000 1.1000
1 Czech Koruny CZK 0.1606 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 Moldavian Leu MDL 0.2377 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 Egyptian Pound EGP 0.5402 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 Russian Rubla RUB 0.1016 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

 
Romana
  • Newsletter
  • Exchange Rate
"The best bank in
Central and Eastern Europe"


Euromoney, 2008
"The best bank in
Central and Eastern Europe"


Global Finance, 2008