Exchange Rate

Last updated on: 11-03-2010 08:31:27


Currency Unit NBR Rates Exchange Office Rates Account/Account Exchange Rates (less than EUR 20,000 or equivalent)
Buy Sell Buy Sell
1 Euro EUR 4.0981 4.0500 4.1700 4.0625 4.1675
1 US Dollar USD 3.0163 2.9500 3.0750 2.9625 3.0725
1 UK Pound GBP 4.4901 4.4000 4.6000 4.4300 4.5700
1 Switzerland Franc CHF 2.8014 2.7500 2.8850 2.7520 2.8830
1 Australian Dollar AUD 2.7618 2.7000 2.8000 2.7010 2.7990
1 Canadian Dollar CAD 2.9381 2.8800 2.9800 2.8810 2.9790
1 Denmark Kroner DKK 0.5507 0.5400 0.5600 0.5405 0.5595
100 Hungarian Forints HUF 1.5341 1.4900 1.5900 1.5100 1.5700
100 Japanese Yen JPY 3.3354 3.2800 3.3800 3.2900 3.3700
1 Norwegian Kroner NOK 0.5103 0.5000 0.5200 0.5005 0.5195
1 Swedish Kroner SEK 0.4217 0.4100 0.4300 0.4105 0.4295
1 Turkish New Lira TRL 1.9618 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 Polish Zlotych PLN 1.0583 0.0000 0.0000 1.0000 1.1000
1 Czech Koruny CZK 0.1598 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 Moldavian Leu MDL 0.2374 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 Egyptian Pound EGP 0.5509 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 Russian Rubla RUB 0.1015 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

 
Romana
  • Newsletter
  • Exchange Rate
"The best bank in
Central and Eastern Europe"


Euromoney, 2008
"The best bank in
Central and Eastern Europe"


Global Finance, 2008