Exchange Rate

Last updated on: 04-02-2012 02:56:10


Currency Unit NBR Rates Exchange Office Rates Account/Account Exchange Rates (less than EUR 20,000 or equivalent)
Buy Sell Buy Sell
1 Euro EUR 4.3467 4.2700 4.3900 4.2825 4.3875
1 US Dollar USD 3.2988 3.2300 3.3650 3.2325 3.3625
1 UK Pound GBP 5.2250 5.1000 5.3000 5.1300 5.2700
1 Switzerland Franc CHF 3.6071 3.5300 3.6650 3.5320 3.6630
1 Australian Dollar AUD 3.5328 3.4700 3.5700 3.4710 3.5690
1 Canadian Dollar CAD 3.3015 3.2500 3.3500 3.2510 3.3490
1 Denmark Kroner DKK 0.5848 0.5740 0.5910 0.5745 0.5905
100 Hungarian Forints HUF 1.4936 1.4300 1.5300 1.4400 1.5200
100 Japanese Yen JPY 4.3266 4.2600 4.3800 4.2700 4.3700
1 Norwegian Kroner NOK 0.5678 0.5540 0.5730 0.5545 0.5725
1 Swedish Kroner SEK 0.4915 0.4800 0.4960 0.4805 0.4955
1 Turkish New Lira TRL 1.8859 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 Polish Zlotych PLN 1.0374 0.0000 0.0000 0.9900 1.0700
1 Czech Koruny CZK 0.1733 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 Moldavian Leu MDL 0.2787 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 Egyptian Pound EGP 0.5467 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 Russian Rubla RUB 0.1093 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

 
Romana
  • Newsletter
  • Exchange Rate
"The best bank in
Central and Eastern Europe"


Euromoney, 2008
"The best bank in
Central and Eastern Europe"


Global Finance, 2010